
- 0 评论
- 经过 Rikuya Takamine
2026年每月更新:日本TCG发售日期(所有经典IP)
- 0 评论
- 经过 Rikuya Takamine
TCG发售日期 是在飞速发展的日本集换式卡牌游戏世界中保持领先的关键。每一个全新系列都可能重塑对战环境(meta)与收藏者需求。从宝可梦、海贼王和游戏王等经典IP,到不断崛起的基于动画的TCG,2026年充满了你不想错过的精彩发售。
探索2026年TCG发售日期的完整月度拆解,并在Japan Figure查看目前最受期待的系列。
2026年1月以一系列阵容齐全的TCG发售日期开启新年,包含宝可梦、海贼王和游戏王等重要系列。这些早期发售至关重要,因为它们往往会奠定全年的meta基础以及收藏趋势。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | 游戏王 Rush Duel | Advance Pack Revenge Hearts | 入门级对战支持 | ¥242 (~$1.6) |
| 1月16日 | Weiss Schwarz | Tales of Series Booster | 热门动画跨界 | ¥440 (~$3) |
| 1月16日 | UniVersus | 偶像大师 Shiny Colors | 以角色为核心的协同 | ¥495 (~$3.3) |
| 1月17日 | 决斗大师 | DM25-EX3 Royal Road W | 高端高价值系列 | ¥1485 (~$10) |
| 1月23日 | Pokémon | Expansion Pack “Munix Zero” | 全新进化机制 | ¥180 (~$1.2) |
| 1月24日 | Yu-Gi-Oh! OCG | Blazing Dominion | 对战向卡组体系支持 | ¥176 (~$1.2) |
| 1月30日 | Weiss Schwarz | Cinderella Girls Premium Booster | 面向收藏的紫罗兰卡牌 | ¥660 (~$4.5) |
| 1月30日 | UniVersus | Kingdom [UA48BT] | 动画IP扩展 | ¥385 (~$2.6) |
| 1月31日 | Battle Spirits | Diva Booster Memorial Record | 以偶像为主题的构筑 | ¥550 (~$3.7) |
| 1月31日 | WIXOSS | Luminous Selector | 引入全新机制 | ¥440 (~$3) |
| 1月31日 | Gundam | Steel Requiem [GD03] | 机甲协同玩法 | ¥242 (~$1.6) |
| 1月31日 | One Piece | Egghead Crisis [EB-04] | 故事篇章扩展 | ¥220 (~$1.5) |

2月延续强劲势头,在多个系列中带来强势的卡牌发售日期。这是TCG发售安排中的关键阶段:早期meta卡组开始趋于稳定,玩家也会进一步打磨自己的策略。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2月13日 | Vanguard | Booster “Genseisen” | meta平衡支持 | ¥363 (~$2.4) |
| 2月13日 | Weiss Schwarz | Uma Musume Cinderella Gray | 动画联动扩展 | ¥440 (~$3) |
| 2月13日 | UniVersus | NIKKE [PC02BT] | 游戏IP跨界 | ¥495 (~$3.3) |
| 2月14日 | Yu-Gi-Oh! Rush Duel | Abyssal Overforce | 激进玩法卡牌 | ¥176 (~$1.2) |
| 2月14日 | Battle Spirits | BS75 Hero Collection | 英雄体系扩展 | ¥330 (~$2.2) |
| 2月14日 | 决斗大师 | Pandora Wars | 全新连携组合机制 | ¥385 (~$2.6) |
| 2月21日 | 名侦探柯南 | CT-P08 Sorrowful Destiny | 以故事为导向的系列 | ¥308 (~$2.1) |
| 2月21日 | Disney Lorcana | Jafar’s Kingship | 以反派为主题的扩展 | ¥330 (~$2.2) |
| 2月24日 | 昆虫卡 | Essence of Uniqueness | 小众收藏系列 | ¥110 (~$0.7) |
| 2月27日 | Weiss Schwarz | Assault Lily Last Bullet | 角色协同 | ¥440 (~$3) |
| 2月27日 | UniVersus | Demon City Elite Soldiers | 黑暗主题卡组支持 | ¥385 (~$2.6) |
| 2月28日 | Yu-Gi-Oh! OCG | LIMIT OVER COLLECTION | 高端概念包 | ¥385 (~$2.6) |
| 2月28日 | One Piece | OP-15 The Adventure on the Island of God | 基于篇章的扩展 |

3月将迎来一波即将发售的TCG新品,它们在平衡对战玩法与收藏魅力之间取得了不错的组合。许多系列带来全新机制与动画联动,使其在全球范围内都备受期待。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| 3月6日 | Weiss Schwarz | Virtual Girl @ World’s End | 限量动画主题 | ¥550 (~$3.7) |
| 3月13日 | Weiss Schwarz | Da Capo Re:tune | 经典IP复兴 | ¥440 (~$3) |
| 3月13日 | Hololive | Diva Fever | VTuber收藏卡牌 | ¥440 (~$3) |
| 3月13日 | UniVersus | School Idolmaster Vol.2 | 偶像协同扩展 | ¥385 (~$2.6) |
| 3月13日 | Pokémon | Ninja Spinner | 以速度为核心的机制 | ¥180 (~$1.2) |
| 3月14日 | Dragon Ball FW | Dual Evolution [FB09] | 融合玩法 | ¥220 (~$1.5) |
| 3月20日 | Weiss Schwarz | Frieren Booster | 热门动画改编 | ¥440 (~$3) |
| 3月20日 | Yu-Gi-Oh! OCG | LIMIT OVER COLLECTION RIVALS | 对手体系支持 | ¥385 (~$2.6) |
| 3月27日 | Vanguard | BanG Dream Premium Booster | 音乐IP跨界 | ¥550 (~$3.7) |
| 3月27日 | Weiss Schwarz | Rascal Does Not Dream | 粉丝最爱的系列 | ¥440 (~$3) |
| 3月27日 | Crossta | Broken Neonlights Vol.3 | 全新TCG扩展 | ¥440 (~$3) |

4月是整个TCG发售日期日历中最繁忙的月份之一,来自多个系列的高关注发售扎堆。对于收藏者来说,这是入手限定版的理想时机;对于玩家来说,则是升级卡组的好时候。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| 4月10日 | Vanguard | Messenger of the Crimson Moon | 以策略为核心的增补包 | ¥363 (~$2.4) |
| 4月10日 | Weiss Schwarz | Summer Pockets | 情绪向动画系列 | ¥440 (~$3) |
| 4月11日 | Yu-Gi-Oh! Rush Duel | Overrush Pack 4 | 高稀有度支持 | ¥264 (~$1.8) |
| 4月11日 | 决斗大师 | DM26-RP1 Reverse Card Arc | 全新的反转机制 | ¥200 (~$1.3) |
| 4月18日 | Battle Spirits | Pulse of Creation | 背景设定扩展 | ¥330 (~$2.2) |
| 4月24日 | Weiss Schwarz | Idolmaster Million Live Premium | 高级收藏系列 | ¥660 (~$4.5) |
| 4月24日 | UniVersus | Solo Leveling [UA51BT] | 热门韩漫IP | ¥385 (~$2.6) |
| 4月25日 | WIXOSS | Princess Session Orchestra Selector | 以音乐为主题的玩法 | ¥440 (~$3) |
| 4月25日 | 名侦探柯南 | CT-P09 Gleam of the Gale | 以谜题为基础的卡牌 | ¥308 (~$2.1) |
| 4月25日 | Yu-Gi-Oh! OCG | Chaos Origins | 变动meta的核心增补包 | ¥198 (~$1.3) |
| 4月25日 | Gundam | Phantom Aria [GD04] | 机甲协同扩展 | ¥242 (~$1.6) |

2026年5月在TCG发售日期日历中尤为出彩,是多个IP带来重大扩展的盛会。对于收藏者与对战玩家而言,本月尤其重要:多款高影响力系列将引入全新机制与决定meta的卡牌。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| 5月8日 | Disney Lorcana | To the Unknown! | 以冒险为主题的扩展 | ¥330 (~$2.2) |
| 5月15日 | Vanguard | Legendary Pioneers | 传承角色支持 | ¥550 (~$3.7) |
| 5月15日 | Weiss Schwarz | Dandadan Vol.2 | 热门动画续篇 | ¥440 (~$3) |
| 5月16日 | 决斗大师 | DM26-EX1 25 Reinforcements | 强化增益扩展 | ¥275 (~$1.8) |
| 5月22日 | UniVersus | UA52BT Shadow Leader | 以策略为核心的玩法 | ¥385 (~$2.6) |
| 5月22日 | UniVersus | Chainsaw Man [UA53BT] | 高需求动画IP | ¥385 (~$2.6) |
| 5月22日 | Pokémon | Abyss Eye | 黑暗主题机制 | ¥200 (~$1.3) |
| 5月23日 | Yu-Gi-Oh! Rush Duel | Aurora Rising | 平衡向对战支持 | ¥198 (~$1.3) |
| 5月29日 | UniVersus | Inuyasha [UA50BT] | 经典动画复兴 | ¥385 (~$2.6) |
| 5月30日 | Weiss Schwarz | Touhou Project Booster | 粉丝最爱的IP | ¥440 (~$3) |
| 5月30日 | Battle Spirits | Eternal Radiance | 高稀有度重点 | ¥330 (~$2.2) |
| 5月30日 | Yu-Gi-Oh! OCG | Revolution Booster | 体系支持 | ¥264 (~$1.8) |
| 5月30日 | One Piece | OP-16 The Moment of the Decisive Battle | 决定性篇章 | ¥220 (~$1.5) |

6月延续TCG发售日期的强劲势头,重点在于对战向扩展与跨界IP。许多系列旨在重塑年中阶段的玩法,并支持达到锦标赛级别的策略体系。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| 6月12日 | Weiss Schwarz | GA Bunko Booster | 轻小说跨界 | ¥440 (~$3) |
| 6月13日 | Dragon Ball FW | Cross Force [FB10] | 融合机制扩展 | ¥220 (~$1.5) |
| 6月19日 | Vanguard | Phantom Thunder Assault | 高速对战玩法 | ¥363 (~$2.4) |
| 6月19日 | Hololive | Bouncer Bounce | VTuber收藏系列 | ¥440 (~$3) |
| 6月19日 | UniVersus | Jobless Reincarnation [UA54BT] | 异世界主题 | ¥385 (~$2.6) |
| 6月19日 | UniVersus | Macross Series Vol.2 | 机甲跨界 | ¥385 (~$2.6) |
| 6月20日 | Battle Spirits | Kamen Rider Collaboration | 系列跨界联动 | ¥363 (~$2.4) |
| 6月27日 | Yu-Gi-Oh! OCG | World Premiere Pack 2026 | 全新全球卡牌 | ¥198 (~$1.3) |
| 6月27日 | Gundam | Eternal Nexus [EB01] | 战略型卡组扩展 | ¥242 (~$1.6) |
年中举办的锦标赛与活动,例如从5月至7月举行的Gundam锦标赛资格赛,也进一步凸显这些发售对于竞技对战的重要性。

7月将把焦点转向夏季发售与由收藏者驱动的系列。尽管确认的发售数量较少,但TCG发售安排中仍包含与大型系列相连、影响力不俗的扩展。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月17日 | Crossta | Grand Resonance Vol.4 | 全新玩法扩展 | ¥440 (~$3) |
| 7月18日 | Battle Spirits | Bewitching Soaring Wind | 全新体系支持 | ¥349 (~$2.3) |
| 7月18日 | Yu-Gi-Oh! OCG | Beyond the Brave | 核心增补包更新 | ¥198 (~$1.3) |
| 7月25日 | Gundam | Freedom Ascension [GD05] | 高阶战略卡牌 | ¥250 (~$1.7) |
| 7月31日 | UniVersus | Idolmaster Cinderella Girls [UA55BT] | 以偶像为主题的协同 | ¥385 (~$2.6) |

8月已确认的发售更少,但仍为卡牌发售安排带来关键新增内容,尤其是面向已成熟的系列。通常在本月之后,会迎来秋季发售季的重磅阶段,因此8月往往相对安静。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| 8月8日 | Yu-Gi-Oh! OCG | Utility Selection | 重印 & 关键卡支持 | ¥396 (~$2.7) |
尽管发售数量有限,8月的发售通常也包含非常实用的卡牌,用于强化现有卡组,并提升新玩家的入门可及性。
9月通常意味着进入TCG发售日期的高峰期:早期泄露与确认开始影响年内后段的竞技meta。虽然完整日程仍有限制,但已有数个备受期待的系列在收藏者与玩家中引发了强烈关注,原因正是它们与即将到来的TCG发售相关联。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Pokémon | New Expansion (TBA) | 很可能引入全新机制 | ¥180–¥220 (~$1.2–$1.5) |
| TBD | 决斗大师 | New Main Booster (TBA) | 以连携组合为核心的玩法 | ¥385 (~$2.6) |
| TBD | Weiss Schwarz | Fall Anime Booster (TBA) | 季节性动画阵容 | ¥440 (~$3) |
| TBD | Vanguard | New Booster Series (TBA) | 竞技平衡更新 | ¥363 (~$2.4) |
注:9月数据基于早期泄露信息以及日本TCG市场中的历史发售规律。
10月传统上是TCG发售日程中最繁忙的月份之一,通常会推出面向收藏者与竞技玩家的高关注系列。这些发售往往会在圣诞季之前引入新的体系与高规格稀有度。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 | Gundam | GD06 (Title TBD) | 下一世代单位扩展 | ¥242–¥300 (~$1.6–$2) |
| TBD | Yu-Gi-Oh! OCG | Fall Core Booster (TBA) | 变动meta的体系 | ¥176–¥198 (~$1.2–$1.3) |
| TBD | Pokémon | Autumn Expansion (TBA) | 全新进化机制 | ¥180–¥220 (~$1.2–$1.5) |
| TBD | One Piece | OP-17 (Expected) | 故事篇章延续 | ¥220 (~$1.5) |
11月是卡牌发售日程中的关键月份,因为出版方会在节日前为需求高峰准备高端系列、收藏版以及强力扩展。这些发售往往包含稀有度更高的卡牌与特别包装。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Pokémon | High-Class Pack (Expected) | 高端稀有度卡牌 | ¥550–¥660 (~$3.7–$4.5) |
| TBD | Yu-Gi-Oh! OCG | Special Pack (TBA) | 以收藏者为导向的系列 | ¥385 (~$2.6) |
| TBD | Weiss Schwarz | Premium Booster (TBA) | 限量版动画卡牌 | ¥660 (~$4.5) |
| TBD | Battle Spirits | Winter Booster (TBA) | 年末meta支持 | ¥330 (~$2.2) |
12月以较少但高度策略性的TCG发售日期收尾,通常会聚焦于重印、特别版本,以及为玩家准备即将到来的一年竞技周期的系列。
| 日期 | IP | 系列名称 | 特别内容 | 预计价格 |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Yu-Gi-Oh! OCG | Year-End Selection Pack | 关键卡牌的重印 | ¥396 (~$2.7) |
| TBD | Pokémon | Holiday Special Set | 适合当作礼物的系列 | ¥500–¥600 (~$3.5–$4) |
| TBD | Vanguard | Year-End Booster (TBA) | meta回顾扩展 | ¥363 (~$2.4) |
追踪TCG发售日期贯穿2026年,你将获得明确优势,无论你是在组建竞技卡组,还是在扩展一套有价值的收藏。由于全新扩展几乎每月都会推出,了解完整的TCG发售安排能帮助你优先考虑最具影响力的系列。从年初的meta基础到年末的高端发售,每个月都为玩家与收藏者带来各自独特的机会。
Share:
《海贼王》TCG 2026 年发售日期:更新完整日程
完整《游戏王!》卡牌发售日期:2026年 日本独占日程